Joukkueen tilastot
|
Suomen Cup |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Honkalampi Jaakko | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Rusila Jussi | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lapveteläinen Nico | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Eskelinen Pasi | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Taskinen Henry | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Soininen Timo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Koljonen Juha | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Repo Paavo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laitinen Antti | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuosmanen Lauri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kainulainen Henri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Venäläinen Saku-Mikke | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Eskelinen Pasi | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lapveteläinen Nico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kainulainen Henri | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Repo Paavo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Venäläinen Saku-Mikke | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Viinikainen Sami | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Laitinen Antti | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Miesten 4. divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laitinen Juuso | 9 | 15 | 13 | 28 | 0 |
| Lapveteläinen Nico | 18 | 13 | 12 | 25 | 0 |
| Markkanen Severi | 18 | 13 | 9 | 22 | 6 |
| Eskelinen Pasi | 18 | 12 | 9 | 21 | 2 |
| Kuosmanen Lauri | 16 | 12 | 7 | 19 | 4 |
| Soininen Timo | 18 | 15 | 3 | 18 | 4 |
| Rusila Jussi | 14 | 4 | 14 | 18 | 2 |
| Koljonen Juha | 18 | 12 | 5 | 17 | 2 |
| Taipale Jori | 12 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Kainulainen Henri | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Taskinen Henry | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Repo Paavo | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Kukkola Simo | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Venäläinen Saku-Mikke | 16 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Torgoutsa Arto | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Viinikainen Sami | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Laitinen Antti | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Honkalampi Jaakko | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vehviläinen Juuso | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Katainen Jaakko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lapveteläinen Nico | 22 | 16 | 13 | 29 | 2 |
| Laitinen Juuso | 9 | 15 | 13 | 28 | 0 |
| Eskelinen Pasi | 22 | 15 | 10 | 25 | 4 |
| Markkanen Severi | 19 | 13 | 9 | 22 | 6 |
| Rusila Jussi | 18 | 4 | 17 | 21 | 4 |
| Kuosmanen Lauri | 20 | 12 | 8 | 20 | 6 |
| Soininen Timo | 21 | 16 | 3 | 19 | 6 |
| Koljonen Juha | 22 | 13 | 5 | 18 | 4 |
| Taipale Jori | 13 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Kainulainen Henri | 18 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| Taskinen Henry | 13 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Repo Paavo | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Venäläinen Saku-Mikke | 20 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Kukkola Simo | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Viinikainen Sami | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Torgoutsa Arto | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Laitinen Antti | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Honkalampi Jaakko | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Vehviläinen Juuso | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Katainen Jaakko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
