Joukkueen tilastot
|
Suomen Cup |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kuosmanen Lauri | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Taskinen Henry | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Honkalampi Jaakko | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Soininen Timo | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Karppanen Otto | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pentikäinen Aleksi | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lapveteläinen Nico | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rusila Jussi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Venäläinen Saku-Mikke | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markkanen Severi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Laaksonen Jesse | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Repo Paavo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laitinen Juuso | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Kuosmanen Lauri | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Taskinen Henry | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Soininen Timo | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Kainulainen Henri | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Koljonen Juha | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Taipale Jori | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Venäläinen Saku-Mikke | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Karppanen Otto | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pentikäinen Aleksi | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Eskelinen Pasi | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Honkalampi Jaakko | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Repo Paavo | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Markkanen Severi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Laaksonen Jesse | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lapveteläinen Nico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laitinen Antti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Miesten 4. divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Laitinen Juuso | 16 | 21 | 9 | 30 | 0 |
| Taskinen Henry | 16 | 17 | 12 | 29 | 4 |
| Eskelinen Pasi | 16 | 17 | 4 | 21 | 11 |
| Venäläinen Saku-Mikke | 17 | 8 | 11 | 19 | 6 |
| Soininen Timo | 15 | 7 | 11 | 18 | 0 |
| Honkalampi Jaakko | 15 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| Karppanen Otto | 11 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| Koljonen Juha | 15 | 11 | 3 | 14 | 0 |
| Pentikäinen Aleksi | 12 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Laitinen Antti | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| Taipale Jori | 12 | 2 | 11 | 13 | 2 |
| Rusila Jussi | 15 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| Kainulainen Henri | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Lapveteläinen Nico | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Kuosmanen Lauri | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Markkanen Severi | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Laaksonen Jesse | 14 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Repo Paavo | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Torgoutsa Arto | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Taskinen Henry | 26 | 26 | 15 | 41 | 4 |
| Laitinen Juuso | 23 | 26 | 14 | 40 | 0 |
| Soininen Timo | 26 | 13 | 16 | 29 | 2 |
| Eskelinen Pasi | 27 | 19 | 6 | 25 | 13 |
| Venäläinen Saku-Mikke | 27 | 13 | 12 | 25 | 8 |
| Honkalampi Jaakko | 26 | 8 | 16 | 24 | 2 |
| Karppanen Otto | 19 | 12 | 11 | 23 | 2 |
| Pentikäinen Aleksi | 20 | 10 | 12 | 22 | 0 |
| Kuosmanen Lauri | 26 | 12 | 9 | 21 | 2 |
| Koljonen Juha | 25 | 16 | 4 | 20 | 2 |
| Taipale Jori | 17 | 4 | 15 | 19 | 2 |
| Kainulainen Henri | 16 | 8 | 7 | 15 | 10 |
| Laitinen Antti | 18 | 4 | 10 | 14 | 2 |
| Rusila Jussi | 22 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| Lapveteläinen Nico | 13 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Markkanen Severi | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Laaksonen Jesse | 21 | 1 | 7 | 8 | 8 |
| Repo Paavo | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Torgoutsa Arto | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
