Joukkueen tilastot
Suomen Cup |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Taskinen Henry | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Lapveteläinen Nico | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Karppanen Otto | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Paananen Aki | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Tuomainen Erno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Virtanen Tero | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pentikäinen Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toskala Mikael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Taipale Jori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kauppinen Lasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Venäläinen Saku-Mikke | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Miesten 3. divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pentikäinen Aleksi | 18 | 22 | 10 | 32 | 0 |
Taskinen Henry | 18 | 17 | 15 | 32 | 11 |
Lapveteläinen Nico | 18 | 8 | 7 | 15 | 2 |
Soininen Timo | 18 | 8 | 6 | 14 | 29 |
Paananen Aki | 12 | 3 | 10 | 13 | 0 |
Virtanen Tero | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 |
Rusila Jussi | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Kesti Toni | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Eskelinen Pasi | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Kauppinen Lasse | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Kuosmanen Lauri | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Tuomainen Erno | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Laitinen Juuso | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Karppanen Otto | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Torgoutsa Arto | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Toskala Mikael | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Karvinen Simo | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Venäläinen Saku-Mikke | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Taipale Jori | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 |
Manninen Miika | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Huurinainen Marko | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Laitinen Antti | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kukkola Simo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kainulainen Henri | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Taskinen Henry | 22 | 21 | 17 | 38 | 13 |
Pentikäinen Aleksi | 22 | 22 | 11 | 33 | 0 |
Lapveteläinen Nico | 22 | 11 | 10 | 21 | 4 |
Paananen Aki | 14 | 5 | 11 | 16 | 2 |
Soininen Timo | 22 | 8 | 6 | 14 | 29 |
Virtanen Tero | 18 | 6 | 7 | 13 | 4 |
Rusila Jussi | 20 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Karppanen Otto | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Kesti Toni | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Kauppinen Lasse | 15 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Eskelinen Pasi | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Tuomainen Erno | 16 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Kuosmanen Lauri | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Laitinen Juuso | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Torgoutsa Arto | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Toskala Mikael | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Karvinen Simo | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Taipale Jori | 10 | 1 | 2 | 3 | 25 |
Venäläinen Saku-Mikke | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Manninen Miika | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Huurinainen Marko | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Laitinen Antti | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kukkola Simo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kainulainen Henri | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |