| Pelinumero: 26
Pelipaikka: Puolustaja
Syntymäaika: 22.10.1990
Kätisyys (L/R): L
Pituus: 180cm
Paino: 90kg
Aikaisemmat seurat: SBS Karkein
Pelatut kaudet: 10
Muu urheilutausta: Junnuna fudista SiPSissä muutama kausi
Idoli(t): Janne Tähkä
Suosikkijoukkue (muu kuin Rökäletappio): Kalpa
Kuvaus:
Vahvuudet pelaajana: Pelinlukutaito ja fyysisyys. Heikkoudet pelaajana: Ajoittainen laiskuus puolustuspään pelaamisessa Mieliruoka: Pizza Miksi pelaat salibandya?: Mukavaa puuhaa!
TILASTOT:
2001-2002 E-juniorit 16 1 + 3 = 4
2002-2003 D-juniorit 16 3 + 6 = 9
2003-2004 D-juniorit 13 3 + 2 = 5
2004-2005 C-juniorit 12 1 + 3 = 4
2005-2006 C-juniorit 13 3 + 4 = 7
2006-2007 B-juniorit 20 10 + 4 = 14
2007-2008 B-juniorit 19 4 + 2 = 6 5.divari/ Rökäletappio 2 0 + 1 = 1
2008-2009 5.divari/ Rökäletappio 16 1 + 3 = 4
2009-2010 5.divari/ Rökäletappio 16 3 + 1 = 4
2016-2017 5.divari/ SBS Karkein 12 3 + 1 = 4
2017-2018 5.divari/ RT Dynamo 9 0 + 2 = 2
2018-2019 5.divari/ RT Dynamo 15 2 + 3 = 5 Suomen Cup 1 0 + 0 = 0
2019-2020 5.divari/ RT Dynamo 10 2 + 2 = 4 Suomen Cup 6 0 + 0 = 0
2020-2021 5.divari/ RT Dynamo 6 0 +1 = 1
2021-2022 4.divari/ RT Dynamo 15 2 +3 = 5
2022-2023 4.divari/ RT Dynamo 10 0 + 0 = 0 Suomen Cup 5 0 + 1 = 1
YHTEENVETO:
Junioreissa 109 ottelua, tehot 25 + 24 = 49 5.divarissa 86 ottelua, tehot 11 + 14 = 25 4.divarissa 25 ottelua, teho 2 + 3 = 5 Suomen Cupissa 12 ottelua, tehot 0 + 1 = 0
Rökäletappion miehissä: ottelut 113, tehot 10 + 17 = 27 Sijoitus Rökäletappion kaikkien aikojen pistepörssi:84.
|