Joukkueen tilastot
|
Miesten 5. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kumpumäki Mika | 10 | 8 | 14 | 22 | 6 |
| Koskinen Elmeri | 14 | 16 | 5 | 21 | 0 |
| Turtiainen Teemu | 14 | 14 | 4 | 18 | 0 |
| Kesti Toni | 12 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Pölkki Kimmo | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Huusko Niko | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Sirkko Juuso | 16 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Toivanen Alarik "C" | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Piiroinen Janne | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Leskinen Jesse | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Rissanen Roope | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Koljonen Antti | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Hakulinen Janne | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kuitu Janne | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Leppä Samuli | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Väänänen Eero | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Suvela Joni | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koponen Paavo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pahkala Miika | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kumpumäki Mika | 10 | 8 | 14 | 22 | 6 |
| Koskinen Elmeri | 14 | 16 | 5 | 21 | 0 |
| Turtiainen Teemu | 14 | 14 | 4 | 18 | 0 |
| Kesti Toni | 12 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| Pölkki Kimmo | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Huusko Niko | 16 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| Sirkko Juuso | 16 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Toivanen Alarik "C" | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Piiroinen Janne | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Leskinen Jesse | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Rissanen Roope | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Koljonen Antti | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Hakulinen Janne | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kuitu Janne | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Leppä Samuli | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Väänänen Eero | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Suvela Joni | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koponen Paavo | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pahkala Miika | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
