Joukkueen tilastot
|
Miesten 5. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kesti Toni | 18 | 9 | 13 | 22 | 0 |
| Koskinen Elmeri | 18 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| Kumpumäki Mika | 14 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| Pellikka Jussi | 18 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Piiroinen Janne | 18 | 4 | 13 | 17 | 0 |
| Laulainen Lauri "A" | 16 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Pölkki Kimmo | 18 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Myöhänen Tommi | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Toivanen Alarik "C" | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Huusko Niko | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Sirkko Juuso | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Leskinen Jesse | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Nurmi Mikko | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Koljonen Antti | 18 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Pahkala Miika | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Suvela Joni | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tolonen Timo | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuitu Janne | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kesti Toni | 18 | 9 | 13 | 22 | 0 |
| Koskinen Elmeri | 18 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| Kumpumäki Mika | 14 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| Pellikka Jussi | 18 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| Piiroinen Janne | 18 | 4 | 13 | 17 | 0 |
| Laulainen Lauri "A" | 16 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Pölkki Kimmo | 18 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Myöhänen Tommi | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Toivanen Alarik "C" | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| Huusko Niko | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Sirkko Juuso | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Leskinen Jesse | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Nurmi Mikko | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Koljonen Antti | 18 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Pahkala Miika | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Suvela Joni | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tolonen Timo | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kuitu Janne | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
