Joukkueen tilastot
|
Miesten 5. divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kumpumäki Mika | 20 | 17 | 9 | 26 | 4 |
| Kesti Toni | 20 | 6 | 17 | 23 | 0 |
| Pellikka Jussi | 20 | 13 | 9 | 22 | 8 |
| Koskinen Elmeri | 20 | 12 | 8 | 20 | 6 |
| Pelkonen Ville | 10 | 11 | 4 | 15 | 6 |
| Laulainen Lauri "A" | 18 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Heikkinen Hermanni | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Repo Paavo | 20 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Piiroinen Janne | 14 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Pölkki Kimmo | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Manninen Miika | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Koljonen Antti | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Kuitu Janne | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Nurmi Mikko | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Leskinen Jesse | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Voutilainen Sami | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Toivanen Alarik "C" | 20 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Pahkala Miika | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kumpumäki Mika | 20 | 17 | 9 | 26 | 4 |
| Kesti Toni | 20 | 6 | 17 | 23 | 0 |
| Pellikka Jussi | 20 | 13 | 9 | 22 | 8 |
| Koskinen Elmeri | 20 | 12 | 8 | 20 | 6 |
| Pelkonen Ville | 10 | 11 | 4 | 15 | 6 |
| Laulainen Lauri "A" | 18 | 9 | 3 | 12 | 2 |
| Heikkinen Hermanni | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Repo Paavo | 20 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| Piiroinen Janne | 14 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Pölkki Kimmo | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Manninen Miika | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Koljonen Antti | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Kuitu Janne | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| Nurmi Mikko | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Leskinen Jesse | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Voutilainen Sami | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Toivanen Alarik "C" | 20 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Pahkala Miika | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
