Joukkueen tilastot
|
Suomen cup |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Pelkonen Ville | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Koskinen Elmeri | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Repo Paavo | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Piirainen Juha | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pellikka Jussi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pahkala Miika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Miesten 5. divisioona |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Koskinen Elmeri | 18 | 16 | 10 | 26 | 6 |
| Heikkinen Hermanni | 14 | 10 | 15 | 25 | 0 |
| Pelkonen Ville | 17 | 20 | 2 | 22 | 27 |
| Piirainen Juha | 18 | 13 | 8 | 21 | 33 |
| Kumpumäki Mika | 16 | 8 | 10 | 18 | 8 |
| Laulainen Lauri "A" | 18 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| Pellikka Jussi | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 |
| Rissanen Kimmo | 18 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Nurmi Mikko | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Piiroinen Janne | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Repo Paavo | 17 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| Pölkki Kimmo | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Voutilainen Sami | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Toivanen Alarik "C" | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Koljonen Antti | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Pahkala Miika | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Koponen Paavo | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Koskinen Elmeri | 20 | 19 | 10 | 29 | 6 |
| Pelkonen Ville | 19 | 24 | 3 | 27 | 27 |
| Heikkinen Hermanni | 14 | 10 | 15 | 25 | 0 |
| Piirainen Juha | 20 | 14 | 8 | 22 | 33 |
| Kumpumäki Mika | 18 | 8 | 10 | 18 | 8 |
| Pellikka Jussi | 17 | 6 | 10 | 16 | 2 |
| Laulainen Lauri "A" | 20 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| Rissanen Kimmo | 18 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Repo Paavo | 19 | 1 | 10 | 11 | 2 |
| Nurmi Mikko | 18 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Piiroinen Janne | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Pölkki Kimmo | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Voutilainen Sami | 16 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Toivanen Alarik "C" | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Koljonen Antti | 14 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| Pahkala Miika | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Koponen Paavo | 17 | 0 | 1 | 1 | 12 |
