Joukkueen tilastot
Suomen cup |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Soininen Miro | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Koskinen Elmeri | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Pelkonen Ville | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Eskelinen Pasi | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Niiranen Juho | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Heikkinen Hermanni | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Tarkiainen Otto "A" | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Piirainen Juha | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Kainulainen Jarkko | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Toivanen Alarik "C" | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Laulainen Lauri "A" | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Piiroinen Janne | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Repo Paavo | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Voutilainen Sami | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kesti Toni | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Miesten 4. divisioona |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pelkonen Ville | 18 | 20 | 10 | 30 | 2 |
Soininen Miro | 16 | 13 | 9 | 22 | 0 |
Tarkiainen Otto "A" | 16 | 14 | 4 | 18 | 0 |
Piirainen Juha | 18 | 9 | 7 | 16 | 8 |
Kesti Toni | 16 | 9 | 6 | 15 | 0 |
Koskinen Elmeri | 18 | 4 | 11 | 15 | 4 |
Eskelinen Pasi | 16 | 7 | 6 | 13 | 8 |
Repo Paavo | 15 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Niiranen Juho | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Laulainen Lauri "A" | 18 | 1 | 8 | 9 | 4 |
Heikkinen Hermanni | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Kainulainen Jarkko | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Toivanen Alarik "C" | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Piiroinen Janne | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Pölkki Kimmo | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Nurmi Mikko | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Manninen Miika | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | P | J |
Pelkonen Ville | 23 | 25 | 10 | 35 | 2 |
Soininen Miro | 21 | 19 | 10 | 29 | 2 |
Tarkiainen Otto "A" | 21 | 15 | 7 | 22 | 2 |
Koskinen Elmeri | 23 | 7 | 14 | 21 | 6 |
Piirainen Juha | 23 | 10 | 10 | 20 | 8 |
Eskelinen Pasi | 20 | 11 | 7 | 18 | 10 |
Kesti Toni | 18 | 9 | 7 | 16 | 0 |
Niiranen Juho | 23 | 4 | 10 | 14 | 0 |
Heikkinen Hermanni | 20 | 5 | 7 | 12 | 4 |
Repo Paavo | 19 | 4 | 8 | 12 | 4 |
Laulainen Lauri "A" | 23 | 2 | 9 | 11 | 4 |
Kainulainen Jarkko | 19 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Toivanen Alarik "C" | 23 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Piiroinen Janne | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Pölkki Kimmo | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Nurmi Mikko | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Manninen Miika | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voutilainen Sami | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |